| | سعد الشنبري | | 1 | 1,550 |
| | الشريفةالعبدلية | | 1 | 1,317 |
| | بسمة بني هاشم | | 4 | 1,874 |
| | سلطانةالدلال | | 8 | 2,250 |
| | ابوعلي666 | | 2 | 3,767 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 5 | 1,866 |
| | سلطانةالدلال | | 2 | 1,809 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 6 | 2,111 |
| | الهاشمية القرشية | | 5 | 1,596 |
| | saqr al7ejaz | | 2 | 1,738 |
| | الهاشمية القرشية | | 5 | 1,714 |
| | الهاشمية القرشية | | 3 | 1,471 |
| | بدر الطيبه | | 7 | 2,741 |
| |
الفضلي الهذلي
| | 5 | 3,314 |
| | سلطانةالدلال | | 6 | 2,150 |
| | سلطانةالدلال | | 2 | 1,536 |
| | ابوعلي666 | | 2 | 1,904 |
| | ابوعلي666 | | 2 | 1,221 |
| | ابوعلي666 | | 0 | 1,503 |
| | ابوعلي666 | | 0 | 1,648 |