| | سعد الشنبري | | 1 | 1,553 |
| | الشريفةالعبدلية | | 1 | 1,318 |
| | بسمة بني هاشم | | 4 | 1,874 |
| | سلطانةالدلال | | 8 | 2,252 |
| | ابوعلي666 | | 2 | 3,768 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 5 | 1,871 |
| | سلطانةالدلال | | 2 | 1,816 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 6 | 2,111 |
| | الهاشمية القرشية | | 5 | 1,599 |
| | saqr al7ejaz | | 2 | 1,740 |
| | الهاشمية القرشية | | 5 | 1,718 |
| | الهاشمية القرشية | | 3 | 1,473 |
| | بدر الطيبه | | 7 | 2,748 |
| |
الفضلي الهذلي
| | 5 | 3,317 |
| | سلطانةالدلال | | 6 | 2,153 |
| | سلطانةالدلال | | 2 | 1,538 |
| | ابوعلي666 | | 2 | 1,909 |
| | ابوعلي666 | | 2 | 1,226 |
| | ابوعلي666 | | 0 | 1,504 |
| | ابوعلي666 | | 0 | 1,650 |