| |
ام سلمه الهاشمي
| | 2 | 2,899 |
| | الشريف العماري | | 1 | 1,554 |
| | الشريف العماري | | 1 | 1,513 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,342 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,291 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,348 |
| | قمر بني هاشم | | 5 | 1,981 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 1 | 1,497 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 3 | 1,640 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 0 | 1,488 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 1 | 1,618 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,642 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,255 |
| | قمر بني هاشم | | 3 | 1,480 |
| | ابو حذيفه | | 1 | 1,678 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 2 | 1,444 |
| | ابو حذيفه | | 2 | 1,482 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 1 | 1,229 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,410 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,354 |