| |
ام سلمه الهاشمي
| | 2 | 2,900 |
| | الشريف العماري | | 1 | 1,555 |
| | الشريف العماري | | 1 | 1,517 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,348 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,297 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,355 |
| | قمر بني هاشم | | 5 | 1,985 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 1 | 1,504 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 3 | 1,643 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 0 | 1,493 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 1 | 1,624 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,645 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,257 |
| | قمر بني هاشم | | 3 | 1,481 |
| | ابو حذيفه | | 1 | 1,681 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 2 | 1,449 |
| | ابو حذيفه | | 2 | 1,490 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 1 | 1,234 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,414 |
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,358 |