| | ولاء البركاتي | | 0 | 1,358 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 4 | 1,628 |
| | alabasi | | 2 | 1,754 |
| | بنت الهواشم | | 2 | 1,760 |
| | الهاشمية القرشية | | 1 | 1,444 |
| | مشهور | | 1 | 1,544 |
| | ابو حذيفه | | 1 | 1,301 |
| | بلقيس الهاشمية | | 3 | 1,771 |
| | ولاء البركاتي | | 0 | 1,493 |
| | بنت الهواشم | | 5 | 2,019 |
| | عبدالله هاشم | | 1 | 1,622 |
| | ابال ال البيت | | 3 | 1,827 |
| | بسمة بني هاشم | | 5 | 2,147 |
| | الشريف العماري | | 9 | 2,520 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 0 | 1,331 |
| | ابو حذيفه | | 12 | 3,616 |
| |
أرحامكم هاشمية
| | 2 | 1,524 |
| | ابو حذيفه | | 1 | 1,636 |
| | عبدالله هاشم | | 3 | 1,604 |
| | عبدالله هاشم | | 4 | 1,787 |