| | ولاء البركاتي | | 0 | 1,361 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 4 | 1,634 |
| | alabasi | | 2 | 1,759 |
| | بنت الهواشم | | 2 | 1,766 |
| | الهاشمية القرشية | | 1 | 1,449 |
| | مشهور | | 1 | 1,547 |
| | ابو حذيفه | | 1 | 1,302 |
| | بلقيس الهاشمية | | 3 | 1,771 |
| | ولاء البركاتي | | 0 | 1,493 |
| | بنت الهواشم | | 5 | 2,019 |
| | عبدالله هاشم | | 1 | 1,623 |
| | ابال ال البيت | | 3 | 1,831 |
| | بسمة بني هاشم | | 5 | 2,150 |
| | الشريف العماري | | 9 | 2,533 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 0 | 1,334 |
| | ابو حذيفه | | 12 | 3,624 |
| |
أرحامكم هاشمية
| | 2 | 1,526 |
| | ابو حذيفه | | 1 | 1,637 |
| | عبدالله هاشم | | 3 | 1,604 |
| | عبدالله هاشم | | 4 | 1,790 |