| | سيدة من بين السادات | | 4 | 5,054 |
| | بلقيس الهاشمية | | 6 | 6,020 |
| | فراشة الحجاز | | 17 | 11,729 |
| | بحر الشوق | | 6 | 5,159 |
| | فراشة الحجاز | | 2 | 4,949 |
| | بسمة بني هاشم | | 4 | 5,179 |
|
| | فراشة الحجاز | | 0 | 1,654 |
| | *^*علياء*^* | | 3 | 2,029 |
| | بلقيس الهاشمية | | 2 | 1,823 |
| | بلقيس الهاشمية | | 0 | 1,474 |
| | فراشة الحجاز | | 2 | 8,471 |
| | فراشة الحجاز | | 2 | 3,238 |
| | بسمة بني هاشم | | 2 | 1,821 |
| | بسمة بني هاشم | | 1 | 1,494 |
| | بسمة بني هاشم | | 1 | 1,559 |
| | فراشة الحجاز | | 3 | 1,838 |
| | فراشة الحجاز | | 2 | 1,859 |
| | بسمة بني هاشم | | 3 | 1,814 |
| | السيد ماجد | | 4 | 2,027 |
| | بلقيس الهاشمية | | 2 | 1,591 |
| | بلقيس الهاشمية | | 2 | 1,698 |
| | بلقيس الهاشمية | | 2 | 1,756 |
| | بسمة بني هاشم |
07-21-2006 05:06 AM
بواسطة جنان | 2 | 7,198 |
| | بسمة بني هاشم | | 1 | 4,110 |
| | بسمة بني هاشم | | 1 | 1,976 |
| | بسمة بني هاشم | | 1 | 1,744 |