| | الهاشمية القرشية | | 6 | 5,387 |
| | الهاشمية القرشية | | 14 | 29,133 |
| | الهاشمية القرشية | | 2 | 4,697 |
| | الهاشمية القرشية | | 10 | 8,707 |
| | saqr al7ejaz | | 18 | 8,942 |
|
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,256 |
| | قفل الفتنة | | 2 | 1,735 |
| | قفل الفتنة | | 0 | 1,581 |
| | قفل الفتنة | | 2 | 1,865 |
| | ابو البتولة | | 2 | 2,246 |
| | saqr al7ejaz | | 3 | 1,695 |
| | قفل الفتنة | | 0 | 3,066 |
| | شيبة الحمد | | 7 | 2,499 |
| | السيد ماجد | | 5 | 2,133 |
| | فاطمة الهاشمية | | 2 | 1,708 |
| | قفل الفتنة | | 6 | 1,868 |
| | قفل الفتنة | | 2 | 1,921 |
| | الهاشمية القرشية | | 2 | 1,902 |
| |
الشريف البركاتي
| | 6 | 2,085 |
| | saqr al7ejaz | | 9 | 2,700 |
| | AZEEEZ | | 6 | 2,608 |
| | فراشة الحجاز | | 4 | 1,948 |
| | صريح للغاية | | 0 | 1,801 |
| | بلقيس الهاشمية | | 1 | 1,644 |
| | saqr al7ejaz | | 3 | 1,656 |