| | الهاشمية القرشية | | 6 | 5,368 |
| | الهاشمية القرشية | | 14 | 29,104 |
| | الهاشمية القرشية | | 2 | 4,684 |
| | الهاشمية القرشية | | 10 | 8,681 |
| | saqr al7ejaz | | 18 | 8,915 |
|
| | ابو حذيفه | | 0 | 1,245 |
| | قفل الفتنة | | 2 | 1,684 |
| | قفل الفتنة | | 0 | 1,566 |
| | قفل الفتنة | | 2 | 1,853 |
| | ابو البتولة | | 2 | 2,229 |
| | saqr al7ejaz | | 3 | 1,680 |
| | قفل الفتنة | | 0 | 3,049 |
| | شيبة الحمد | | 7 | 2,472 |
| | السيد ماجد | | 5 | 2,122 |
| | فاطمة الهاشمية | | 2 | 1,697 |
| | قفل الفتنة | | 6 | 1,856 |
| | قفل الفتنة | | 2 | 1,909 |
| | الهاشمية القرشية | | 2 | 1,887 |
| |
الشريف البركاتي
| | 6 | 2,075 |
| | saqr al7ejaz | | 9 | 2,685 |
| | AZEEEZ | | 6 | 2,590 |
| | فراشة الحجاز | | 4 | 1,936 |
| | صريح للغاية | | 0 | 1,791 |
| | بلقيس الهاشمية | | 1 | 1,631 |
| | saqr al7ejaz | | 3 | 1,645 |