| | الهاشمية القرشية | | 6 | 5,387 |
| | الهاشمية القرشية | | 14 | 29,133 |
| | الهاشمية القرشية | | 2 | 4,697 |
| | الهاشمية القرشية | | 10 | 8,707 |
| | saqr al7ejaz | | 18 | 8,942 |
|
| | الشريف محمد عمر | | 3 | 2,172 |
| | أم أبيها | | 1 | 1,702 |
| | بلقيس الهاشمية | | 1 | 1,546 |
| | سلطانةالدلال | | 5 | 2,256 |
| | أم أبيها | | 2 | 1,882 |
| | عبدالله هاشم | | 2 | 2,180 |
| | هاشميه | | 4 | 2,046 |
| | بلقيس الهاشمية | | 3 | 2,125 |
| | ست الاشراف | | 5 | 2,048 |
| | شيبة الحمد | | 10 | 3,871 |
| | حفيد الحسن | | 10 | 4,088 |
| | الشريف العماري | | 3 | 2,085 |
| |
ام سلمه الهاشمي
| | 2 | 1,414 |
| | الشريف محمد عمر | | 2 | 1,547 |
| | الهاشمية القرشية | | 4 | 1,988 |
| | قفل الفتنة | | 2 | 2,202 |
| | الشريف محمد عمر | | 0 | 1,397 |
| |
أرحامكم هاشمية
| | 5 | 2,560 |
| | قفل الفتنة | | 8 | 2,460 |
| | قفل الفتنة | | 1 | 2,699 |